
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 14020.00 | 13070.00 | 12430.00 | 11330.00 | 11280.00 | 13570.00 | 16070.00 | 16600.00 | 17700.00 | 17730.00 | 17930.00 |
主力合约 | - | 14500 | 13610 | - | 14890 | 16340 | 17000 | - | 16550 | 16730 | - |
最近合约 | - | 13265 | 13265 | - | 12170 | 14290 | 14565 | - | 16620 | 16415 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | -10.94% | -9.49% | - | -32.00% | -20.41% | -5.79% | - | 6.50% | 5.64% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,生猪 180日平均基差率为-14.21%,90日平均基差率为-6.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | -1430 | -1180 | - | -3610 | -2770 | -930 | - | 1150 | 1000 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,生猪主力基差最大值为3865.00,最小值为-4050.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享