
日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
现货价格 | 20390.00 | 21220.00 | 22600.00 | 22740.00 | 22830.00 | 22620.00 | 23640.00 | 20850.00 | 19950.00 | 19410.00 | 18540.00 |
主力合约 | 20410 | 21200 | - | - | 22900 | 22925 | - | 21110 | 19960 | - | - |
最近合约 | 20395 | 21190 | - | - | 22885 | 22885 | - | 21105 | 19905 | - | - |

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
基差率 | -0.10% | 0.09% | - | - | -0.31% | -1.35% | - | -1.25% | -0.05% | - | - |
注: 1、截至 2021-11-19,铝 180日平均基差率为-0.31%,90日平均基差率为-0.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
主力基差 | -20 | 20 | - | - | -70 | -305 | - | -260 | -10 | - | - |
注: 1、从2021-08-24 至 2021-11-22期间,铝主力基差最大值为180.00,最小值为-430.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享