
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
现货价格 | 8933.33 | 9233.33 | 10150.00 | 9183.33 | 8650.00 | 8550.00 | 8390.00 | 8370.00 | 8080.00 | 8040.00 | 8150.00 |
主力合约 | 9332 | - | 10192 | 9323 | - | 8615 | 8323 | 8258 | - | 8057 | 8117 |
最近合约 | 9251 | - | 10107 | 9706 | - | 8521 | 8273 | 8559 | - | 8009 | 8168 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
基差率 | -4.46% | - | -0.41% | -1.52% | - | -0.76% | 0.80% | 1.34% | - | -0.21% | 0.40% |
注: 1、截至 2021-12-23,聚丙烯 180日平均基差率为0.06%,90日平均基差率为-0.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 |
主力基差 | -398.67 | - | -42 | -139.67 | - | -65 | 67 | 112 | - | -17 | 33 |
注: 1、从2021-09-24 至 2021-12-23期间,聚丙烯主力基差最大值为306.00,最小值为-630.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享