
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 3720.00 | 3825.00 | 3924.00 | 3872.00 | 3814.00 | 3716.00 | 3652.00 | 3402.00 | 3514.00 | 3496.00 | 3484.00 |
主力合约 | - | 3532 | 3547 | - | 3337 | 3248 | 3253 | - | 3187 | 3084 | - |
最近合约 | - | 3714 | 3839 | - | 3668 | 3547 | 3383 | - | 3287 | 3287 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 7.66% | 9.61% | - | 12.51% | 12.59% | 10.93% | - | 9.31% | 11.78% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,豆粕 180日平均基差率为5.77%,90日平均基差率为10.47%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 293 | 377 | - | 477 | 468 | 399 | - | 327 | 412 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,豆粕主力基差最大值为521.00,最小值为256.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享