
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 26833.33 | 27333.33 | 27200.00 | 28166.67 | 31600.00 | 31600.00 | 31600.00 | 31100.00 | 30666.67 | 30533.33 | 30433.33 |
主力合约 | - | 24695 | 24415 | - | 29135 | 29130 | 29565 | - | 29510 | 29315 | - |
最近合约 | - | 23785 | 24335 | - | 29045 | 29040 | 28880 | - | 28730 | 29005 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | 9.65% | 10.24% | - | 7.80% | 7.82% | 6.44% | - | 3.77% | 3.99% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,棉纱 180日平均基差率为5.27%,90日平均基差率为6.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | 2638.33 | 2785 | - | 2465 | 2470 | 2035 | - | 1156.67 | 1218.33 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,棉纱主力基差最大值为3138.33,最小值为-1018.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享