
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
现货价格 | 6015.00 | 6015.00 | 6000.00 | 6010.00 | 6000.00 | 6025.00 | 6160.00 | 6280.00 | 6365.00 | 6385.00 | 6325.00 |
主力合约 | - | 6032 | 6115 | - | 6262 | 6358 | 6406 | - | 6397 | 6427 | - |
最近合约 | - | 5904 | 6115 | - | 6262 | 6358 | 6399 | - | 6365 | 6383 | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
基差率 | - | -0.28% | -1.92% | - | -4.37% | -5.53% | -3.99% | - | -0.50% | -0.66% | - |
注: 1、截至 2021-12-03,油菜籽 180日平均基差率为-0.24%,90日平均基差率为-2.35%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-04 |
主力基差 | - | -17 | -115 | - | -262 | -333 | -246 | - | -32 | -42 | - |
注: 1、从2021-09-05 至 2021-12-04期间,油菜籽主力基差最大值为52.00,最小值为-501.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享