
日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
现货价格 | 6272.50 | 6275.00 | 6262.50 | 6230.00 | 6130.00 | 5970.00 | 5630.00 | 5190.00 | 5110.00 | 4990.00 | 5210.00 |
主力合约 | 6088 | 6004 | 5844 | - | - | 5562 | - | 4868 | 4970 | 5058 | - |
最近合约 | 6236 | 6442 | 6116 | - | - | 5976 | - | 4936 | 4874 | 5028 | - |

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
基差率 | 2.94% | 4.32% | 6.68% | - | - | 6.83% | - | 6.20% | 2.74% | -1.36% | - |
注: 1、截至 2021-11-26,纸浆 180日平均基差率为3.37%,90日平均基差率为4.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 |
主力基差 | 184.5 | 271 | 418.5 | - | - | 408 | - | 322 | 140 | -68 | - |
注: 1、从2021-08-30 至 2021-11-28期间,纸浆主力基差最大值为688.00,最小值为-158.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享