
日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
现货价格 | 3386.67 | 3386.67 | 3393.33 | 3457.50 | 3536.00 | 3536.00 | 3648.00 | 3712.00 | 3542.00 | 3488.00 | 3150.00 |
主力合约 | 3002 | 3114 | 3198 | - | 3360 | - | - | 3090 | 3272 | 3074 | - |
最近合约 | 3058 | 3024 | 2960 | - | 3058 | - | - | 3042 | 3226 | 3078 | - |

日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
基差率 | 11.36% | 8.05% | 5.76% | - | 4.98% | - | - | 16.76% | 7.62% | 11.87% | - |
注: 1、截至 2021-11-19,石油沥青 180日平均基差率为5.83%,90日平均基差率为8.89%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
主力基差 | 384.67 | 272.67 | 195.33 | - | 176 | - | - | 622 | 270 | 414 | - |
注: 1、从2021-08-23 至 2021-11-21期间,石油沥青主力基差最大值为668.00,最小值为54.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享